Северна Америка Локалните градови (Сортирај по:Земја)
Antigua and Barbuda | |
---|---|
Antigua | 01:07 (UTC - 4) date :17/05 |
St John's | 01:07 (UTC - 4) date :17/05 |
Anguilla | |
Anguilla | 01:07 (UTC - 4) date :17/05 |
The Valley | 01:07 (UTC - 4) date :17/05 |
Barbados | |
Barbados | 01:07 (UTC - 4) date :17/05 |
Bridgetown | 01:07 (UTC - 4) date :17/05 |
Bahamas, The | |
Nassau | 01:07 (UTC - 4) date :17/05 |
Belize | |
Belize | 23:07 (UTC - 6) date :16/05 |
Belmopan | 23:07 (UTC - 6) date :16/05 |
Canada | |
Atikokan | 00:07 (UTC - 5) date :17/05 |
Blanc-Sablon | 01:07 (UTC - 4) date :17/05 |
Cambridge Bay | 23:07 (UTC - 6) date :16/05 |
Dawson | 22:07 (UTC - 7) date :16/05 |
Dawson Creek | 22:07 (UTC - 7) date :16/05 |
Edmonton | 23:07 (UTC - 6) date :16/05 |
Glace Bay | 02:07 (UTC - 3) date :17/05 |
Goose Bay | 02:07 (UTC - 3) date :17/05 |
Halifax | 02:07 (UTC - 3) date :17/05 |
Inuvik | 23:07 (UTC - 6) date :16/05 |
Iqaluit | 01:07 (UTC - 4) date :17/05 |
Moncton | 02:07 (UTC - 3) date :17/05 |
Montreal | 01:07 (UTC - 4) date :17/05 |
Nipigon | 01:07 (UTC - 4) date :17/05 |
Ottawa | 01:07 (UTC - 4) date :17/05 |
Pangnirtung | 01:07 (UTC - 4) date :17/05 |
Rainy River | 00:07 (UTC - 5) date :17/05 |
Rankin Inlet | 00:07 (UTC - 5) date :17/05 |
Regina | 23:07 (UTC - 6) date :16/05 |
Resolute | 00:07 (UTC - 5) date :17/05 |
Saint Johns | 02:37 (UTC - 2.5) date :17/05 |
Swift Current | 23:07 (UTC - 6) date :16/05 |
Thunder Bay | 01:07 (UTC - 4) date :17/05 |
Toronto | 01:07 (UTC - 4) date :17/05 |
Vancouver | 22:07 (UTC - 7) date :16/05 |
Whitehorse | 22:07 (UTC - 7) date :16/05 |
Winnipeg | 00:07 (UTC - 5) date :17/05 |
Yellowknife | 23:07 (UTC - 6) date :16/05 |
Costa Rica | |
Costa Rica | 23:07 (UTC - 6) date :16/05 |
San José | 23:07 (UTC - 6) date :16/05 |
Cuba | |
Havana | 01:07 (UTC - 4) date :17/05 |
Dominica | |
Dominica | 01:07 (UTC - 4) date :17/05 |
Roseau | 01:07 (UTC - 4) date :17/05 |
Dominican Republic | |
Santo Domingo | 01:07 (UTC - 4) date :17/05 |
France | |
St Barthelemy | 01:07 (UTC - 4) date :17/05 |
Grenada | |
Grenada | 01:07 (UTC - 4) date :17/05 |
St. George's | 01:07 (UTC - 4) date :17/05 |
Greenland | |
Danmarkshavn | 05:07 (UTC - 0) date :17/05 |
Godthab | 03:07 (UTC - 2) date :17/05 |
Nuuk | 03:07 (UTC - 2) date :17/05 |
Scoresbysund | 05:07 (UTC - 0) date :17/05 |
Thule | 02:07 (UTC - 3) date :17/05 |
Guatemala | |
Guatemala | 23:07 (UTC - 6) date :16/05 |
Guatemala City | 23:07 (UTC - 6) date :16/05 |
Honduras | |
Tegucigalpa | 23:07 (UTC - 6) date :16/05 |
Haiti | |
Port-au-Prince | 01:07 (UTC - 4) date :17/05 |
Jamaica | |
Jamaica | 00:07 (UTC - 5) date :17/05 |
Kingston | 00:07 (UTC - 5) date :17/05 |
Saint Lucia | |
Castries | 01:07 (UTC - 4) date :17/05 |
St Lucia | 01:07 (UTC - 4) date :17/05 |
Mexico | |
Cancun | 00:07 (UTC - 5) date :17/05 |
Chihuahua | 23:07 (UTC - 6) date :16/05 |
Hermosillo | 22:07 (UTC - 7) date :16/05 |
Mazatlan | 23:07 (UTC - 6) date :16/05 |
Merida | 00:07 (UTC - 5) date :17/05 |
Mexico City | 00:07 (UTC - 5) date :17/05 |
Monterrey | 00:07 (UTC - 5) date :17/05 |
Tijuana | 22:07 (UTC - 7) date :16/05 |
Nicaragua | |
Managua | 23:07 (UTC - 6) date :16/05 |
Panama | |
Panama | 00:07 (UTC - 5) date :17/05 |
Panama City | 00:07 (UTC - 5) date :17/05 |
Saint Pierre and Miquelon | |
Miquelon | 03:07 (UTC - 2) date :17/05 |
Saint-Pierre | 03:07 (UTC - 2) date :17/05 |
Puerto Rico | |
Puerto Rico | 01:07 (UTC - 4) date :17/05 |
El Salvador | |
El Salvador | 23:07 (UTC - 6) date :16/05 |
United States | |
Adak | 20:07 (UTC - 9) date :16/05 |
Anchorage | 21:07 (UTC - 8) date :16/05 |
Boise | 23:07 (UTC - 6) date :16/05 |
Center | 00:07 (UTC - 5) date :17/05 |
Chicago | 00:07 (UTC - 5) date :17/05 |
Denver | 23:07 (UTC - 6) date :16/05 |
Detroit | 01:07 (UTC - 4) date :17/05 |
Houston | 00:07 (UTC - 5) date :17/05 |
Indianapolis | 01:07 (UTC - 4) date :17/05 |
Juneau | 21:07 (UTC - 8) date :16/05 |
Knox | 00:07 (UTC - 5) date :17/05 |
Los Angeles | 22:07 (UTC - 7) date :16/05 |
Louisville | 01:07 (UTC - 4) date :17/05 |
Marengo | 01:07 (UTC - 4) date :17/05 |
Menominee | 00:07 (UTC - 5) date :17/05 |
Monticello | 01:07 (UTC - 4) date :17/05 |
New Salem | 00:07 (UTC - 5) date :17/05 |
New York | 01:07 (UTC - 4) date :17/05 |
Nome | 21:07 (UTC - 8) date :16/05 |
Petersburg | 01:07 (UTC - 4) date :17/05 |
Phoenix | 22:07 (UTC - 7) date :16/05 |
San Francisco | 22:07 (UTC - 7) date :16/05 |
Seattle | 22:07 (UTC - 7) date :16/05 |
Shiprock | 23:07 (UTC - 6) date :16/05 |
Tell City | 00:07 (UTC - 5) date :17/05 |
Vevay | 01:07 (UTC - 4) date :17/05 |
Vincennes | 01:07 (UTC - 4) date :17/05 |
Washington | 01:07 (UTC - 4) date :17/05 |
Winamac | 01:07 (UTC - 4) date :17/05 |
Yakutat | 21:07 (UTC - 8) date :16/05 |
Saint Vincent and the Grenadines | |
Kingstown | 01:07 (UTC - 4) date :17/05 |
St Vincent | 01:07 (UTC - 4) date :17/05 |
Virgin Islands (USA) | |
St Thomas | 01:07 (UTC - 4) date :17/05 |